GlossarComputer |
| [A] [B] [C] [DE] [FG] [HI] [JKL] [M] [NOP] [QRS] [T] [UVW] [XYZ] |
F |
| FAQ | Frequently asked questions (die häufigst gestellten Fragen, und kurze Antworten darauf) |
| Favoriten | siehe Bookmark |
| Feature | Besonderes Leistungsmerkmal von einer Software. |
| Finger | Programm, mit dem man die Verfügbarkeit eines bestimmten Hosts oder eines bestimmten Users auf einem Host in TCP/IP-Netzen feststellen kann. |
| Firewall | Sicherheits-Technik in Form von Hard- und/oder Software, die den Datenfluß zwischen einem localen Netzwerk und dem Internet kontrolliert, und es vor Angriffen aus dem Internet schützt. |
| Followup | Antwort auf einen Artikel im Message-Board. |
| Font | Zeichensatz, Schriftart |
| Forum | Elektronische Diskussions-Plattform im Internet (Message-Board) |
| Frames | Internet-Seite die aus mehreren HTML-Seiten besteht, und in einem Fenster dargestellt wird. |
| FTP | File Transfer Protocol (Ermöglicht die Übertragung von Dateien zwischen Computer und Server) |
G |
| Gateway | Englisches Wort für Einfahrt. Ermöglicht die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Datennetzen. |
| GB | Gigabyte |
| GIF | Graphics Interchange Format (Grafikformat, das Bilder mit bis zu 256 Farben darstellt) |
| Gigabyte | 1GB = 1024 Megabyte, Speichergrößen-Angabe |
| Google | Google ( www.google.de / www.google.at ) ist die bekannteste Suchmaschine, die Seiten auch nach Referenzen bewertet und hohe Trefferquoten bietet. |
| Groupware | Software, die vernetztes arbeiten an dem selben Dokument ermöglicht. |